PRESS (800ton)や非接触3次元デジタイザなど、テイ・エス プレス エンジニアリングが誇る設備を紹介いたします。
金型製造工場 主要設備/Mold Equipment
機械名 (machine Name) | メーカー名 (maker) | 形式 (Format) | 台数 (Number) | 備考 (Remarks) |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター (Machining Center) | OKUMA | MCV-AⅡ | 1 | X3000*Y2000(mm) |
OKUMA | 611VⅡ | 2 | X1600*Y610(mm) | |
OKUMA | 611V | 1 | X1300*Y610(mm) | |
OKK | VM7Ⅲ | 1 | X1530*Y740(mm) | |
OKK | VM5Ⅲ type C | 2 | X1020*Y510(mm) | |
OKK | VM5Ⅱ | 1 | X1020*Y510(mm) | |
ワイヤー放電加工機 | MAKINO | U86 | 1 | X800*Y600(mm) |
MAKINO | EU64 | 1 | X600*Y400(mm) | |
MAKINO | U6 | 1 | X650*Y450(mm) | |
Sodick | AQ750L | 1 | X750*Y500(mm) | |
NC精密平面研削盤 NC Precision surface grinder | OKAMOTO | PSG-1050DX | 2 | X1000*Y500(mm) |
3次元測定機 3D Measuring machine | MITUTOYO | BrightApex710 | 1 | X705*Y1005(mm) |
非接触3次元デジタイザ Out of contact 3D Digitizer | ATOS | Compact Scan 8M | 1 |
プレス工場 主要設備/Press Equipment
機械名 (MACHINE NAME) | メーカー名 (MAKER) | 形式 (FORMAT) | 台数 (NUMBER) | 備考 (REMARKS) |
---|---|---|---|---|
PRESS (800ton) | AIDA | PMX-8000 | 1 | 1600*3000/1600*3000(mm) |
レベラ-フィダ- Leveller Feeder | DATE | NCLH-1300 | 1 | [高張力対応] t6.0*w1270(mm)(For High Tension) |
PRESS (250ton) | KOMATSU | OBW250 | 1 | 2100*700/2700*950(mm) |
レベラ-フィダ- Leveller Feeder | ORII | LCCO6HRMAX | 1 | t6.0*w600(mm) |
PRESS(150ton) | AAA-AUTO | AC1-15NC | 1 | 750*500/1250*700(mm) |
PRESS ( 80ton) | AIDA | NC1-80 | 1 | 540*460/950*600(mm) |
CAD・CAM設備/CAD・CAM Equipment
機械名 (MACHINE NAME) | メーカー名 (MAKER) | 形式 (FORMAT) | 台数 (NUMBER) | 備考 (REMARKS) |
---|---|---|---|---|
設計システム 3D・CAD | SAEILO JAPAN | CimatromE | 5 | IGS・DXF |
設計システム CAD | ANDOR | CADSUPER | 4 | 2D・DRAFT |
3D・CAM | SAEILO JAPAN | CimatromE | 1 | IGES・DXF |
3D・CAM | NTT DATA | Space-E | 3 | IGES・DXF |
CAM | ANDOR | CAMCORE | 1 | 2.5D |
CAM | キャメスト | CT-035F | 1 | 2.5D |
CAM | SAEILO JAPAN | GO2cam | 1 | IGES・DXF |
プレス成形シミュレーション Press Forming Simulation | ASTOM | ASU/P-form | 2 | IGES・STL・その他 |